大道第一ビル 4階
「大道第一ビル」:京都市下京区のテナント。京都駅利用できる場所にあり、アクセスが便利です。需要の高い好立地です。
- 賃料/坪単価
- 16万9,169円 /
1.43万円
- 坪数/面積
- 11.83坪 /
39.11㎡
- 所在階
- 4階
- 管理費・共益費
- -
- 保証金
- 55万円
- 礼金
- 0ヶ月
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
担当者のコメント 株式会社京 藤十郎不動産
- 事業計画作成からお手伝い可能です。
ポイント・特徴
物件概要
【事務所】 物件番号:91306010 情報更新日:2025年02月04日 次回更新予定日:2025年02月18日所在地 | 京都府京都市下京区油小路通塩小路下る南不動堂町3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
賃料/坪単価 | 16.9169万円/1.43万円 | 坪数(面積) | 11.83坪(39.11㎡) |
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/55万円 |
償却/敷引 | -/0ヶ月 | 更新料/更新事務手数料 | 0ヶ月/0万円 |
権利金/雑費 | 0ヶ月/- | ||
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空無/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証委託料…家賃(賃料+共益費)の100% | 保証会社 | ナップ賃貸保証 |
保証会社詳細 | 年払保証料25%(1年毎) | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1980年 5月 (築44年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 4F-B/4階/9階建 地下1階 |
総戸数 | 25戸 | 現況/引渡時期 | 居住中/2025年03月01日予定 |
取引態様 | 仲介 | 用途地域 | 商業 |
物件番号 | 91306010 | 取引条件の有効期限 | 2025年02月18日 |
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。